<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
>

<channel>
	<title>Verden ifølge Wegge &#187; Mad og drikke</title>
	<atom:link href="http://blog.wegge.dk/category/epsillon/mad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wegge.dk</link>
	<description>I drift siden 1. februar 2006</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 18:38:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Et meget nemt brød</title>
		<link>http://blog.wegge.dk/2010/02/04/et-meget-nemt-broed/</link>
		<comments>http://blog.wegge.dk/2010/02/04/et-meget-nemt-broed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 18:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/Wegge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad og drikke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wegge.dk/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Her er en nem opskrift på et brød der kan røres sammen på 10 minutter. Den samlede tid med hævning og bagning er ca. halvanden time. Slutresultatet er fladt, så det er glimrende at bruge som kuvertbrød eller flækket som sandwichbrød.


1/4 l vand (varmt)
1/4 l mælk
1/2 pk. gær
2 spsk. salt
4 spsk. olie
625 g mel
Valgfrit fyld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her er en nem opskrift på et brød der kan røres sammen på 10 minutter. Den samlede tid med hævning og bagning er ca. halvanden time. Slutresultatet er fladt, så det er glimrende at bruge som kuvertbrød eller flækket som sandwichbrød.</p>
<p><span id="more-289"></span></p>
<ul>
<li>1/4 l vand (varmt)</li>
<li>1/4 l mælk</li>
<li>1/2 pk. gær</li>
<li>2 spsk. salt</li>
<li>4 spsk. olie</li>
<li>625 g mel</li>
<li>Valgfrit fyld (se forslag nedenfor)</li>
<li>Groft salt og rosmarin</li>
</ul>
<p>Vand, mælk, olie og salt røres sammen. Bruger man varmt vand, og mælk fra køleskabet, bliver temperaturen tilpas for gærens videre liv. Gæren smuldres i væsken og røres ud. Tilsæt evt. fyld. Rør melet i til konsistensen er passende (afhængig af meltype og fyld skal der varieres lidt). Hæver et lunt sted under et fugtigt viskestykke i ca. en time. Efter hævning fordeles dejen i en bradepande med bagepapir i bunden. Drys med groft salt og rosmarin, og stænk en spsk. olie over. Tænd ovnen på 225 C og lad brødet efterhæve til ovnen er varm. Bages i 15 minutter, eller til skorpen er brun, og brødet lyder hul, når man slår på det.</p>
<p>Grundudgaven er med 75 g rugmel og 550 g hvedemel. Lidt afhængig af fyld og humør, kan der varieres på forholdet, men det bliver nok en kende bombastisk at lave med rent rugmel. Det er kun fantasien der sætter grænserne for fyld. Nogle af de variationer jeg har prøvet er:</p>
<ul>
<li>Hakkede græskarkerner</li>
<li>Soltørrede tomater</li>
<li>Sorte oliven</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wegge.dk/2010/02/04/et-meget-nemt-broed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[55.38302357947422, 10.051192045211792]">55.38302357947422 10.051192045211792</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Ølmishandling</title>
		<link>http://blog.wegge.dk/2009/02/27/oelmishandling/</link>
		<comments>http://blog.wegge.dk/2009/02/27/oelmishandling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/Wegge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad og drikke]]></category>
		<category><![CDATA[øl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wegge.dk/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Ingeniøren bringer en artikel om hvordan Carlsberg har fundet på at &#8220;optimere&#8221; produktionen af øl ved at gære urten af forskellig malt hver for sig, og så blande det sammen umiddelbart inden tapekolonnen. Det lyder vældigt snedigt på papiret, sådan at kunne lave Just-In-Time-øl, og der kan sikkert også hentes en promille eller to på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingeniøren bringer en artikel om hvordan Carlsberg har fundet på at &#8220;optimere&#8221; produktionen af øl ved at gære urten af forskellig malt hver for sig, og så blande det sammen umiddelbart inden tapekolonnen. Det lyder vældigt snedigt på papiret, sådan at kunne lave <em>Just-In-Time</em>-øl, og der kan sikkert også hentes en promille eller to på bundlinien ved at reducere lagerbeholdningen. Men bare tanken! Det er jo øllets svar på en industrielt fremstillet blended whisky. Føj for pokker siger jeg bare! Matriklen er fra og med i dag erklæret for Carlsbergfri zone.</p>
<p>Lad mig så hellere få en <a href="http://www.indslevbryggeri.dk/hvedebock.php">kvalitetsøl</a> fra det lokale <a href="http://www.indslevbryggeri.dk/">bryghus</a>.</p>
<p><a href="http://ing.dk/artikel/96571-carlsberg-speeder-bryggeproces-paa-oel-voldsomt-op">Carlsberg speeder bryggeproces på øl voldsomt op | Ingeniøren </a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wegge.dk/2009/02/27/oelmishandling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himmelsk mad</title>
		<link>http://blog.wegge.dk/2009/02/15/himmelsk-mad/</link>
		<comments>http://blog.wegge.dk/2009/02/15/himmelsk-mad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 22:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/Wegge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad og drikke]]></category>
		<category><![CDATA[Personligt]]></category>
		<category><![CDATA[odense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wegge.dk/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Efter et meget moderat ikke-fysisk pres fra Danielle, fik jeg den indlysende gode ide at invitere hende i byen på restaurant kvægtorvet i Odense. Og det var helt klart mad fra gastronomiens første division. Jeg er ikke madanmelder af profession, så jeg vil ikke til at rode mig ud i en længere udredning af hvad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter et meget moderat ikke-fysisk <a href="http://da.wikipedia.org/wiki/Sankt_Valentin">pres</a> fra Danielle, fik jeg den indlysende gode ide at invitere hende i byen på <a href="http://www.kvaegtorvet.com/index.html">restaurant kvægtorvet</a> i Odense. Og det var helt klart mad fra gastronomiens første division. Jeg er ikke madanmelder af profession, så jeg vil ikke til at rode mig ud i en længere udredning af hvad <a href="http://www.kvaegtorvet.com/sider/i_aktuelmenu.html">menuen</a> bestod af. Jeg har linket til den som den ser ud nu (<em>Spansk Varme i VinterKulden</em>), og hvis du læser dette senere, må du håbe på at <a href="http://web.archive.org/web/*/http://www.kvaegtorvet.com/sider/i_aktuelmenu.html">archive.org</a> har gemt en udgave for eftertiden.</p>
<p>Jeg vil i stedet glæde mig over den top-professionelle betjening jeg oplevede fra de tjenere vi kom i konmtakt med i løbet af aftenen. De havde alle styr på både menu og vinkort, og besvarede alle mine spørgsmål på samme imødekommende måde, hvadenten de var tåbelige eller ej (og der har givetvis været et par dumme imellem). Det var en gennemført behaglig oplevelse i de fire timer vi var der, og jeg kan ærgre mig over at jeg ikke har fået taget mig sammen til at invitere fruen til huset i byen noget tidligere. Det er helt klart ikke sidste gang vi har været på kvægtorvet. Det var en godt sammensat menu, med tilhørende vin, som jeg ikke selv kunne have kommet bare i nærheden af at få til at hænge sammen. Og med de mange forskellige smagsindtryk der blev præsenteret, gik vi derfra med en helt anderledes mæthedsfornemmelse end den man normalt oplever. Det var tæt på sensorisk overbelastning. Og helt klart en anbefalelsesværdig oplevelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wegge.dk/2009/02/15/himmelsk-mad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandelamper</title>
		<link>http://blog.wegge.dk/2008/04/16/pandelamper/</link>
		<comments>http://blog.wegge.dk/2008/04/16/pandelamper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/Wegge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad og drikke]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wegge.dk/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Pandelamper er simpelthen guds gave til menneskeheden. Det er i det mindste min erfaring, efter jeg har brugt min Tikka i godt og vel et års tid. Der er et hav af situationer, hvor det er temmeligt upraktisk at stå med en lygte i hånden. Da jeg købte den, regnede jeg mest med at den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2007/01/Tikka.jpg" alt="" title="Pandelampe" class="alignleft size-thumbnail wp-image-45" />Pandelamper er simpelthen guds gave til menneskeheden. Det er i det mindste min erfaring, efter jeg har brugt min <a href="http://en.petzl.com/petzl/Produit?Produit=256">Tikka</a> i godt og vel et års tid. Der er et hav af situationer, hvor det er temmeligt upraktisk at stå med en lygte i hånden. Da jeg købte den, regnede jeg mest med at den skulle bruges til nat-geocaching, men praksis er blevet en anden. Det hjælper selvfølgelig at den er så lille, at det er praktisk muligt at gå rundt med den i lommen i det daglige. Når den er lige ved hånden, viser behovet for håndfrit lys sig mange flere steder end man umiddelbart skulle tro. For eksempel, når man ligger og kravler rundt nede i bunden af bilen efter den sikring man lige har tabt. Kabinelyset rækker altså ikke ned under sædet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wegge.dk/2008/04/16/pandelamper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så er det heller ikke værre</title>
		<link>http://blog.wegge.dk/2008/04/08/sa-er-det-heller-ikke-varre/</link>
		<comments>http://blog.wegge.dk/2008/04/08/sa-er-det-heller-ikke-varre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/Wegge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad og drikke]]></category>
		<category><![CDATA[køkkengrej]]></category>
		<category><![CDATA[pasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wegge.dk/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er i tidens løb kommet i en del køkkener, hvor jeg har set en pastamaskine stå udenfor rækkevidde på toppen af et skab. Som regl kommer der så en forklaring om at den er blevet brugt et par gange, men &#8220;det er for besværligt/tager for lang tid/&#8230;&#8220;. Nu har jeg så set at Thomas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er i tidens løb kommet i en del køkkener, hvor jeg har set en pastamaskine stå udenfor rækkevidde på toppen af et skab. Som regl kommer der så en forklaring om at den er blevet brugt et par gange, men &#8220;<em>det er for besværligt/tager for lang tid/&#8230;</em>&#8220;. Nu har jeg så set at <a href="http://twid.bibulus.org/2008/03/godt-og-drligt-kkkenudstyr.html">Thomas</a> heller ikke har haft tålmodigheden til at lære det.</p>
<p><a href='http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/04/dsc_0054.jpg'><img src="http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/04/dsc_0054-200x105.jpg" alt="" title="Start her" width="200" height="105" class="alignleft size-thumbnail wp-image-103" /></a> Start med en klump pastadej på størrelse med et hønseæg. Den maser man en smule flad, og valser en gang på den bredeste indstilling.<br style="clear: both;" /></p>
<p><a href='http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/04/dsc_0057.jpg'><img src="http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/04/dsc_0057-200x136.jpg" alt="" title="Fold sammen" width="200" height="136" class="alignright size-thumbnail wp-image-105" /></a>Fold den udvalsede dej sammen, og kør den igennem maskinen en gang til. Det smarte er at lade folden være parallel med valsernes længdeakse.<br style="clear: both;" /></p>
<p><a href='http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/04/dsc_0065.jpg'><img src="http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/04/dsc_0065-200x177.jpg" alt="" title="Fuld bredde" width="200" height="177" class="alignleft size-thumbnail wp-image-106" /></a>Når der er foldet en 3-4 gange, har man noget der er i fuld bredde. Herefter styrer man ved at holde lidt igen i den uvalsede ende af pastapladen, hver gang med skruer valserne tættere på hinanden. <br style="clear: both;" /></p>
<p><a href='http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/04/dsc_0066.jpg'><img src="http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/04/dsc_0066-200x138.jpg" alt="" title="Færdigt resultat" width="200" height="138" class="alignright size-thumbnail wp-image-107" /></a>Og så har man efter 6 gennemløb og 45 sekunder den nydeligste plade frisk pasta, lige til at lægge i lag med bechamelsauce og fyld.<br style="clear: both;" /></p>
<p>Prøv igen Thomas. Og hvis du vil have børnene til at være aktive i køkkenet, får du bare dem til at dreje håndtaget, eller tage fra. Og rengøringen &#8230; Hvis du laver den rigtige konsistens dej, skal du lige tørre valserne af med et stykke køkkenrulle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wegge.dk/2008/04/08/sa-er-det-heller-ikke-varre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point featurename="[55.38302357947422, 10.051192045211792]">55.38302357947422 10.051192045211792</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Gastronomien holder flyttedag</title>
		<link>http://blog.wegge.dk/2008/01/28/gastronomien-holder-flyttedag/</link>
		<comments>http://blog.wegge.dk/2008/01/28/gastronomien-holder-flyttedag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/Wegge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad og drikke]]></category>
		<category><![CDATA[Andre weblogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wegge.dk/2008/01/28/gastronomien-holder-flyttedag/</guid>
		<description><![CDATA[Faste læsere vil være bekendt med at de få og sporadiske indlæg jeg har fået skrevet på det seneste alle sammen handler om mad. Der er for en stor dels vedkommende tale om lånte fjer, da det tit og ofte er Danielle der har stået for den kulinariske nytænkning. Og nu hvor hun har fået [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Faste læsere vil være bekendt med at de få og sporadiske indlæg jeg har fået skrevet på det seneste alle sammen handler om mad. Der er for en stor dels vedkommende tale om lånte fjer, da det tit og ofte er Danielle der har stået for den kulinariske nytænkning. Og nu hvor hun har fået <a href="http://blog.danielle-dk.dk/?p=3">sin egen weblog</a>, vil det meste af den gastronomiske højteknologi nok flytte derover. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wegge.dk/2008/01/28/gastronomien-holder-flyttedag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulletin #1/2008 fra eksperimentalgastronomisk forskningsafsnit</title>
		<link>http://blog.wegge.dk/2008/01/03/bulletin-12008-fra-eksperimentalgastronomisk-forskningsafsnit/</link>
		<comments>http://blog.wegge.dk/2008/01/03/bulletin-12008-fra-eksperimentalgastronomisk-forskningsafsnit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 20:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/Wegge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad og drikke]]></category>
		<category><![CDATA[laks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wegge.dk/2008/01/03/bulletin-12008-fra-eksperimentalgastronomisk-forskningsafsnit/</guid>
		<description><![CDATA[ Eksperimentel gastronomi er en herlig ting. Især når det er en så kyndig udøver som Danielle der står for den. Dagens opskrift var ingen undtagelse. Jeg er ikke helt sikker på hvad jeg skal kalde det, men lad os lave et forsigtigt bud:

Kåldolmere med laks og spinat

10-12 blade hvidkål
750g Laks
Helbladet spinat
1/4l madlavningsfløde
3-4 spsk dild
salt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/01/dsc_0352.JPG' title='Det færdige resultat'><img src='http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/01/dsc_0352.thumbnail.JPG' alt='Det færdige resultat' style='float: left; padding-right: 0.5em' /></a> Eksperimentel gastronomi er en herlig ting. Især når det er en så kyndig udøver som Danielle der står for den. Dagens opskrift var ingen undtagelse. Jeg er ikke helt sikker på hvad jeg skal kalde det, men lad os lave et forsigtigt bud:</p>
<p><br style='clear: both;'/></p>
<p><strong>Kåldolmere med laks og spinat</strong></p>
<ul>
<li>10-12 blade hvidkål</li>
<li>750g Laks</li>
<li>Helbladet spinat</li>
<li>1/4l madlavningsfløde</li>
<li>3-4 spsk dild</li>
<li>salt og peber</li>
</ul>
<p><a href='http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/01/dsc_0342.JPG' title='Lige inden sammenfoldning'><img src='http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2008/01/dsc_0342.thumbnail.JPG' alt='Lige inden sammenfoldning' style='float: right; padding-left: 0.5em' /></a>Pil hvidkålshovedet fra hinanden. Dette er den sværeste del, da de enkelte blade skal være intakte. De løse blade koges i 30 minutter, eller til de er møre. Lad dem dryppe lidt af, og skær laksen ud i stykker på ca. 100g &#8211; eller hvad der nu passer til bladene. Laks, spinat og krydderier pakkes ind i kålbladene, der bindes sammen med bomuldsgarn. Kålpakkerne brunes på en pande (vi havde lidt hjemmelavet hvidløgssmør stående, men andet går sikkert også) i et par minutter. Efter bruning arrangeres de i et ildfast fad sammen med fløde, og steges i oven ved 200C i en god halv time. </p>
<p>Ved karaktergivningen bagefter, blev vi enige om at næste gang ville vi prøve at lave en god bechamelsovs med masser af muskat, og fyld den med ind i pakkerne. Det er ikke afprøvet, men hvis du gør dig en erfaring med det, hører vi gerne kommentarer dertil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wegge.dk/2008/01/03/bulletin-12008-fra-eksperimentalgastronomisk-forskningsafsnit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madolie fra Danmark</title>
		<link>http://blog.wegge.dk/2007/07/15/madolie-fra-danmark/</link>
		<comments>http://blog.wegge.dk/2007/07/15/madolie-fra-danmark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 17:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/Wegge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad og drikke]]></category>
		<category><![CDATA[Bornholm]]></category>
		<category><![CDATA[olie]]></category>
		<category><![CDATA[raps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wegge.dk/2007/07/15/madolie-fra-danmark/</guid>
		<description><![CDATA[En gang imellem undrer jeg mig. Stort set enhver dagligvareforretning har et par hyldemeter med olivenolie. Fælles for dem er at de kommer i mørke flasker med stort set samme indhold, og priser fra 50 til et stykke på den anden side af 100 kroner for en liter. Bukker man sig dybt nok, kan man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Lehsgaard_krydderolie.jpg" rel="attachment wp-att-58" href="http://blog.wegge.dk/2007/07/15/madolie-fra-danmark/lehsgaard_krydderoliejpg/"><img style="float: left; padding-right: 0.5em;" src="http://blog.wegge.dk/wp-content/uploads/2007/06/dsc_0300.thumbnail.JPG" alt="Lehsgaard_krydderolie.jpg" /></a>En gang imellem undrer jeg mig. Stort set enhver dagligvareforretning har et par hyldemeter med olivenolie. Fælles for dem er at de kommer i mørke flasker med stort set samme indhold, og priser fra 50 til et stykke på den anden side af 100 kroner for en liter. Bukker man sig dybt nok, kan man på den nederste hylde finde en plasticdunk med to liter kedelig rapsolie til 16,95. Jeg undrer mig ikke over at der er så mange der vil give så meget mere for olivenolien, for den er i en væsentlig bedre kvalitet end discountproduktet. Nej, det der undrer mig er at der tilsyneladende ikke er efterspørgsel efter en <em>anstændig</em> rapsolie. For den findes faktisk. Endda i en overmåde høj kvalitet.</p>
<p>På Bornholm findes <a href="http://www.lehnsgaard.dk">Lehnsgaard rapsolie</a>. Olien bliver produceret af &#8220;hjemmeavlet&#8221; raps, så der er tale om et gennemført egnsprodukt. Jeg er ikke blind for at der er noget &#8220;<em>storytelling</em>&#8221; over det. Jeg er dog stadig villig til at betale for historien, for det er et dansk produkt, og tilmed fra en egn, der har haft det skidt i mange år. Og — når man køber Toscansk jomfruolivenolie er der lige så meget drøm over det. Man får bare lov til at betale betydeligt mere for drømmen.</p>
<p>Smagsmæssigt er rapsolie ikke påtrængende som olivenolie er det. Og grundet en lidt anden kemisk sammensætning, bliver rapsolie ikke branket nær så hurtig som olivenolie gør det. De to ting i forening gør den faktisk langt mere anvendelig til madlavning. Medmindre man da ligefrem ønsker den lidt underlige smag af rå oliven. Der er givetvis folk der kan lide den, men jeg er ikke en af dem.</p>
<p>Så &#8230; næste gang du er ude for at købe madolie, skulle du tage to minutter og spørge din købmand, om han ikke mangler en ordentlig kvalitet rapsolie. Hvis du da ikke er en af de heldige, der allerede har <a href="http://www.lehnsgaard.dk/Default.asp?page=28">muligheden</a>. Hvis du har det, så prøv noget nyt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wegge.dk/2007/07/15/madolie-fra-danmark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<georss:point featurename="[55.076469376629674, 14.921139478683472]">55.076469376629674 14.921139478683472</georss:point>
	</item>
		<item>
		<title>Appelsinkoteletter i fad</title>
		<link>http://blog.wegge.dk/2007/06/04/appelsinkoteletter-i-fad/</link>
		<comments>http://blog.wegge.dk/2007/06/04/appelsinkoteletter-i-fad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 19:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/Wegge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad og drikke]]></category>
		<category><![CDATA[appelsin]]></category>
		<category><![CDATA[kotelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wegge.dk/2007/06/04/appelsinkoteletter-i-fad/</guid>
		<description><![CDATA[Når man kommer hjem fra købmanden med en pakket koteletter, og først fefter lukketid finder ud af at der hverken er tomater eller champignon, må man eksperimentere lidt. Heldigvis havde jeg købt et net appelsiner også, så dagens ret blev et strejftog ud i eksperimentalgastronomien:

5 koteletter
4 appelsiner
krydderi
et par spsk. af den bornholmske rapsolie

Koteletterne brunes på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når man kommer hjem fra købmanden med en pakket koteletter, og først fefter lukketid finder ud af at der hverken er tomater eller champignon, må man eksperimentere lidt. Heldigvis havde jeg købt et net appelsiner også, så dagens ret blev et strejftog ud i eksperimentalgastronomien:</p>
<ul>
<li>5 koteletter</li>
<li>4 appelsiner</li>
<li>krydderi</li>
<li>et par spsk. af den bornholmske rapsolie</li>
</ul>
<p>Koteletterne brunes på panden. Appelsinerne skives (med eller uden skræl), men på tværs af bådene. Læg et lag appelsiner i bunden af et ildfast fad, og arranger koteletterne og de resterende skiver ovenpå. Steges i ovn ved ca 220C i en 20 minutters tid. Serveres med de appelsinskiver der har lidt mindst overlast.</p>
<p>Kan spises med det sædvanlige tilbehør til fadkoteletter. En salat med avocado eller creme fraiche vil sikkert have en god kontrast til den syrlige smag som appelsinerne giver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wegge.dk/2007/06/04/appelsinkoteletter-i-fad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mere fra det eksperimantalt-gastronomiske forskningsafsnit</title>
		<link>http://blog.wegge.dk/2007/04/09/mere-fra-det-eksperimantalt-gastronomiske-forskningsafsnit/</link>
		<comments>http://blog.wegge.dk/2007/04/09/mere-fra-det-eksperimantalt-gastronomiske-forskningsafsnit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 19:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/Wegge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad og drikke]]></category>
		<category><![CDATA[squash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wegge.dk/2007/04/09/mere-fra-det-eksperimantalt-gastronomiske-forskningsafsnit/</guid>
		<description><![CDATA[
1/2 hvidkål
1 squash
3 spsk. hakket rosmarin
5 spsk rapsolie

Hvidkål og squash skæres i tern på ca. 2&#215;2x2 cm. Rosmarin steges i olien ved middelvarme i 2-3 min. Herefter tilsættes hvidkål og squash, der steges i yderligere 5-6 minutter under omrøring. Læg låg på panden, og steg videre i et par minutter.
Danielle er lidt bekymret over at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>1/2 hvidkål</li>
<li>1 squash</li>
<li>3 spsk. hakket rosmarin</li>
<li>5 spsk rapsolie</li>
</ul>
<p>Hvidkål og squash skæres i tern på ca. 2&#215;2x2 cm. Rosmarin steges i olien ved middelvarme i 2-3 min. Herefter tilsættes hvidkål og squash, der steges i yderligere 5-6 minutter under omrøring. Læg låg på panden, og steg videre i et par minutter.</p>
<p>Danielle er lidt bekymret over at folk tror det er mig der laver maden. Det er ikke tilfældet, men jeg synes bare jeg vil prale af hvor god hun er til det.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wegge.dk/2007/04/09/mere-fra-det-eksperimantalt-gastronomiske-forskningsafsnit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra det eksperimantalt-gastronomiske forskningsafsnit</title>
		<link>http://blog.wegge.dk/2007/03/26/fra-det-eksperimantalt-gastronomiske-forskningsafsnit/</link>
		<comments>http://blog.wegge.dk/2007/03/26/fra-det-eksperimantalt-gastronomiske-forskningsafsnit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 20:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>/Wegge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mad og drikke]]></category>
		<category><![CDATA[tun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wegge.dk/2007/03/26/fra-det-eksperimantalt-gastronomiske-forskningsafsnit/</guid>
		<description><![CDATA[
2 dåser tun i vand
1 glas kapers
1,5 dl creme fraiche
1 løg
1 spsk. dild
salt, peber

Tun og kapers drænes i en sigte. Løget hakkes fint. Tun, kapers, løg, dild og creme fraiche blandes. Smages til med salt og peber. Serveres på friskbagt brød eller som fyld i sandwich.
Velbekomme.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>2 dåser tun i vand</li>
<li>1 glas kapers</li>
<li>1,5 dl creme fraiche</li>
<li>1 løg</li>
<li>1 spsk. dild</li>
<li>salt, peber</li>
</ul>
<p>Tun og kapers drænes i en sigte. Løget hakkes fint. Tun, kapers, løg, dild og creme fraiche blandes. Smages til med salt og peber. Serveres på friskbagt brød eller som fyld i sandwich.</p>
<p>Velbekomme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wegge.dk/2007/03/26/fra-det-eksperimantalt-gastronomiske-forskningsafsnit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
